Телефония
Телефонные коды
Россия
Телефонные коды
Россия
Россия
| Расстояния, используемые для целей тарификации услуг связи и платы за междугородные телефонные соединения, совершаемые абонентами (пользователями) сети связи общего пользования на территории РФ | Физ. (руб.) | Юр. (руб.) | |||||
| Код напр. | Наим. напр. | с 01.02.2008г. | с 01.02.2008г. | 8.00-20.00 | 20.00-8.00 | 8.00-20.00 | 20.00-8.00 |
| 390 | Абакан | 2994 | 2994 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 427 | Анадырь | 6029 | 6029 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 818 | Архангельск | 932 | 932 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 851 | Астрахань | 1132 | 1132 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 336 | Байконур | 1778 | 1778 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 385 | Барнаул | 2573 | 2573 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 472 | Белгород | 792 | 792 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 426 | Биробиджан | 5674 | 5674 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 416 | Благовещенск | 5270 | 5270 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 483 | Брянск | 692 | 692 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 816 | Великий Новгород | 794 | 794 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 423 | Владивосток | 6064 | 6064 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 867 | Владикавказ | 1476 | 1476 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 492 | Владимир | 212 | 212 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 844 | Волгоград | 846 | 846 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 817 | Вологда | 397 | 397 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 473 | Воронеж | 584 | 584 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 388 | Горно-Алтайск | 2795 | 2795 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 871 | Грозный | 1437 | 1437 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 343 | Екатеринбург | 1041 | 1041 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 493 | Иваново | 191 | 191 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 341 | Ижевск | 577 | 577 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 395 | Иркутск | 3828 | 3828 | 5,55 | 4,30 | 5,55 | 5,55 |
| 836 | Йошкар-Ола | 247 | 247 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 843 | Казань | 326 | 326 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 401 | Калининград | 1477 | 1477 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 484 | Калуга | 512 | 512 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 384 | Кемерово | 2614 | 2614 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 833 | Киров | 430 | 430 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 494 | Кострома | 239 | 239 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 861 | Краснодар | 1295 | 1295 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 391 | Красноярск | 2985 | 2985 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 352 | Курган | 1334 | 1334 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 471 | Курск | 711 | 711 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 394 | Кызыл | 3287 | 3287 | 5,55 | 4,30 | 5,55 | 5,55 |
| 813 | Ленинградская область | 889 | 889 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 474 | Липецк | 493 | 493 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 413 | Магадан | 5646 | 5646 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 877 | Майкоп | 1319 | 1319 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 872 | Махачкала | 1501 | 1501 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 879 | Минеральные воды | 1257 | 1257 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 495 | Москва | 506 | 506 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 499 | Москва | 506 | 506 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 496 | Московская обл. | 506 | 506 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 498 | Московская обл. | 506 | 506 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 815 | Мурманск | 1509 | 1509 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 855 | Набережные челны | 326 | 326 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 873 | Назрань | 1456 | 1456 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 866 | Нальчик | 1415 | 1415 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 53 | Нарьян-Мар | 1350 | 1350 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 57 | Нарьян-Мар | 1350 | 1350 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 383 | Новосибирск | 2451 | 2451 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 381 | Омск | 1851 | 1851 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 486 | Орел | 624 | 624 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 353 | Оренбург | 884 | 884 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 841 | Пенза | 350 | 350 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 342 | Пермь | 775 | 775 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 814 | Петрозаводск | 820 | 820 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 415 | Петропавловск - Камчатский | 6272 | 6272 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 811 | Псков | 954 | 954 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 863 | Ростов-на-Дону | 1047 | 1047 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 491 | Рязань | 323 | 323 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 349 | Салехард | 1641 | 1641 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 846 | Самара | 526 | 526 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 834 | Саранск | 245 | 245 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 845 | Саратов | 544 | 544 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 481 | Смоленск | 767 | 767 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 862 | Сочи | 1295 | 1295 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 812 | С-Петербург | 889 | 889 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 865 | Ставрополь | 1257 | 1257 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 821 | Сыктывкар | 688 | 688 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 475 | Тамбов | 429 | 429 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 482 | Тверь | 499 | 499 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 848 | Тольятти | 526 | 526 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 382 | Томск | 2542 | 2542 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 487 | Тула | 458 | 458 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 345 | Тюмень | 1321 | 1321 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 301 | Улан-Удэ | 4057 | 4057 | 5,55 | 4,30 | 5,55 | 5,55 |
| 842 | Ульяновск | 360 | 360 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 347 | Уфа | 780 | 780 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 421 | Хабаровск | 5816 | 5816 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 346 | Ханты-Мансийск | 1550 | 1550 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 835 | Чебоксары | 208 | 208 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 351 | Челябинск | 1104 | 1104 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 820 | Череповец | 397 | 397 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 878 | Черкесск | 1349 | 1349 | 5,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 |
| 302 | Чита | 4378 | 4378 | 5,55 | 4,30 | 5,55 | 5,55 |
| 847 | Элиста | 1112 | 1112 | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 |
| 424 | Южно-Салахинск | 6329 | 6329 | 6,15 | 4,75 | 6,15 | 6,15 |
| 411 | Якутск | 4590 | 4590 | 5,55 | 4,30 | 5,55 | 5,55 |
| 485 | Ярославль | 289 | 289 | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 |
| 100 | ИСС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 200 | ИСС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 555 | ИСС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 200 | Телеголосование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 200 | Карта связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 200 | С доп. оплатой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 477 | ГАЗТЕЛЕКОМ_Москва | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 565 | ГАЗТЕЛЕКОМ_Ростов на Дону | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 | ||
| 56 | СДО Искра С.Петербург | 4,13 | 3,40 | 4,13 | 4,13 | ||
| 954 | СОТ ГлобалТел | 24,50 | 24,50 | 20,76 | 20,76 | ||
| 1 | СДО Искра Москва | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 6 | СДО Искра Москва | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 0 | СДО Искра Москва | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 2 | СДО Искра Москва | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 3 | СДО Искра Москва | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 7 | СДО Искра Москва | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 4 | СДО Искра Московская обл | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 5 | СДО Искра Московская обл | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 9 | СДО Искра Московская обл | 3,40 | 2,40 | 3,40 | 3,40 | ||
| 072 | Белгород | 792 | 4,90 | 3,40 | 4,90 | 4,90 | |
| 083 | Брянск | 692 | 4,90 | 3,40 | 4,90 | 4,90 | |
| 092 | Владимир | 212 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 073 | Воронеж | 584 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 093 | Иваново | 191 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 011 | Калининград | 1477 | 5,70 | 3,90 | 5,70 | 5,70 | |
| 084 | Калуга | 512 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 094 | Кострома | 239 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 071 | Курск | 711 | 4,90 | 3,40 | 4,90 | 4,90 | |
| 074 | Липецк | 493 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 095 | Москва | 506 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 096 | Московская обл. | 506 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 086 | Орел | 624 | 4,90 | 3,40 | 4,90 | 4,90 | |
| 091 | Рязань | 323 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 081 | Смоленск | 767 | 4,90 | 3,40 | 4,90 | 4,90 | |
| 075 | Тамбов | 429 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 082 | Тверь | 499 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 087 | Тула | 458 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
| 085 | Ярославль | 289 | 3,60 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | |
