Телефония
Телефонные коды
Нижегородская область
Телефонные коды
Нижегородская область
Нижегородская область
| Тарифная зона | Код | Наименование | Физ (руб.) | Юр (руб.) | ||
| 8.00-20.00 | 20.00-8.00 | 8.00-20.00 | 20.00-8.00 | |||
| 1 | 8312 | Нижний Новгород | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83132 | Дзержинск | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83133 | Дзержинск | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83135 | Дзержинск | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83136 | Володарск | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83140 | Вад | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83141 | Нижний Новгород | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83143 | Нижний Новгород | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83144 | Балахна | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83145 | Кстово | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83146 | Нижний Новгород | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83148 | Перевоз | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83149 | Лысково | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83157 | Ковернино | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83159 | Бор | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83160 | Чкаловск | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83161 | Городец | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83162 | Семенов | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83166 | Княгинино | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83167 | Большое Мурашкино | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83168 | Дальнее Константиново | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83169 | Заволжье | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83170 | Богородск | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83171 | Павлово | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83173 | Вача | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 83174 | Сосновское | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 83130 | Саров | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83134 | Дивеево | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83137 | Сокольское | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83138 | Большое Болдино | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83139 | Первомайск | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83142 | Шатки | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83147 | Арзамас | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83150 | Ветлуга | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83151 | Тоншаево | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83152 | Шахунья | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83153 | Тонкино | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83154 | Урень | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83155 | Шаранга | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83156 | Красные баки | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83158 | Варнавино | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83163 | Воскресенское | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83164 | Воротынец | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83165 | Спасское | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83172 | Бутурлино | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83175 | Навашино | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83176 | Кулебаки | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83177 | Выкса | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83178 | Вознесенское | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83179 | Ардатов | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83191 | Сергач | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83192 | Пильна | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83193 | Сеченово | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83194 | Уразовка | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83195 | Гагино | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | 83196 | Лукоянов | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
