ДВО для офиса
| Виды услуг | Подключение услуги (руб. без НДС) | Абонентская плата (руб. без НДС) |
| Частотный (тональный) набор номера | ─ | 20 |
| Сокращенный набор номера | ─ | 20 |
| Прямой вызов с задержкой | ─ | 20 |
| Безусловная переадресация | ─ | 20 |
| Безусловная фиксированная переадресация | ─ | 20 |
| Переадресация при занятости | ─ | 20 |
| Переадресация при неответе | ─ | 20 |
| Переадресация на автоинформатор | ─ | 20 |
| Ограничение исходящих вызовов | ─ | 20 |
| Ограничение входящих вызовов | ─ | 20 |
| Будильник | ─ | 20 |
| Дежурный номер в группе, за каждый номер | ─ | 20 |
| Переадресация на серийный номер | ─ | 200 |
| «Виртуальный номер» | ─ | 220 |
| Временное пользование, в сутки (заказ не менее 5 суток) | 20 | |
| Выбор номера из списка | 20 | |
| « Виртуальный номер» с АОН | 350 | 220 |
| Временное пользование, в сутки (заказ не менее 5 суток) | 20 | |
| Выбор номера из списка | 20 | |
| Определитель номера вызывающего абонента - АОН (за каждое абонентское устройство). | ─ | 35 |
| Регистрация входящих звонков | 350 | 30 |
| Расшифровка звонков | ||
